Baile Abandono Por Rabia Fortnite
Me voy.
| STATS | |
|---|---|
| Última aparición | Hoy> |
| Ausencia actual | 1 día |
| Promedio retorno | 32 días |
| Máx. ausencia | 255 días |
| Total apariciones | 82 |
💃 Abandono Por Rabia es un Baile de Fortnite tipo Poco Común .
📅 El baile se añadió a Fortnite Battle Royale el día 20 de noviembre de 2019 — Capítulo 1 Temporada 10 —
🙈 Apareció por primera vez en la tienda el día 25 de septiembre de 2019 y está disponible HOY — visto por última vez hace 1 día —
🛍️ Puedes comprar ahora mismo el baile Abandono Por Rabia en la Tienda Fortnite Hoy por 200 PaVos
🛍️ También lo puedes conseguir al comprar el Lote Casillero De Banderitax por 2,000 PaVos o el Lote Casillero De Banderitax cuando vuelva a salir
🕞 Este objeto cosmético fue actualizado por última vez el
Disponible en packs...
Como Conseguir Abandono Por Rabia Baile Fortnite
Abandono Por Rabia pertenece al Capítulo 1 Temporada 10. Puedes comprar este objeto cosmético en la Tienda de Fortnite por 200 PaVos cuando vuelva a aparecer en su rotación diaria o con el Lote Casillero De Banderitax por 2,000 PaVos o el Lote Casillero De Banderitax
Emote Abandono Por Rabia Imágenes PNG

| ID | EID_RageQuit |
| Tipo | Fortnite Bailes |
| Rareza | Poco Común |
| Disponibilidad | Tienda Fortnite |
| Capítulo | 1 |
| Temporada | 10 |
| Precio PaVos | 200 |
| Añadido | 20 noviembre 2019 |
| Publicación | 25 septiembre 2019 |
| Visto Última Vez | 23 octubre 2026 |
| Apariciones | 82 |
| Date | Days Ago |
|---|---|
| oct 23, 2026 | Hoy |
| oct 22, 2026 | 1 |
| sep 15, 2026 | 38 |
| sep 14, 2026 | 39 |
| sep 13, 2026 | 40 |
| abr 18, 2026 | 188 |
| dic 16, 2025 | 311 |
| oct 3, 2025 | 385 |
| jun 2, 2025 | 508 |
| may 19, 2025 | 522 |
| mar 13, 2025 | 589 |
| mar 12, 2025 | 590 |
| mar 11, 2025 | 591 |
| dic 20, 2024 | 672 |
| abr 9, 2024 | 927 |
| abr 8, 2024 | 928 |
| abr 7, 2024 | 929 |
| abr 6, 2024 | 930 |
| abr 5, 2024 | 931 |
| abr 4, 2024 | 932 |
| abr 3, 2024 | 933 |
| abr 2, 2024 | 934 |
| abr 1, 2024 | 935 |
| feb 29, 2024 | 967 |
| feb 28, 2024 | 968 |
| feb 27, 2024 | 969 |
| ene 12, 2024 | 1015 |
| ene 11, 2024 | 1016 |
| ene 10, 2024 | 1017 |
| ene 9, 2024 | 1018 |
| dic 17, 2023 | 1041 |
| oct 22, 2023 | 1097 |
| sep 17, 2023 | 1132 |
| ago 5, 2023 | 1175 |
| jun 16, 2023 | 1225 |
| may 11, 2023 | 1261 |
| feb 18, 2023 | 1343 |
| feb 17, 2023 | 1344 |
| ene 22, 2023 | 1370 |
| dic 9, 2022 | 1414 |
| nov 10, 2022 | 1443 |
| sep 16, 2022 | 1498 |
| ago 15, 2022 | 1530 |
| jul 12, 2022 | 1564 |
| jun 7, 2022 | 1599 |
| may 5, 2022 | 1632 |
| abr 4, 2022 | 1663 |
| mar 1, 2022 | 1697 |
| ene 23, 2022 | 1734 |
| dic 23, 2021 | 1765 |
| nov 13, 2021 | 1805 |
| oct 2, 2021 | 1847 |
| oct 1, 2021 | 1848 |
| ago 22, 2021 | 1888 |
| ago 21, 2021 | 1889 |
| jul 7, 2021 | 1934 |
| jun 6, 2021 | 1965 |
| may 4, 2021 | 1998 |
| may 3, 2021 | 1999 |
| abr 20, 2021 | 2012 |
| feb 22, 2021 | 2069 |
| ene 27, 2021 | 2095 |
| dic 27, 2020 | 2126 |
| nov 30, 2020 | 2153 |
| nov 9, 2020 | 2174 |
| oct 16, 2020 | 2198 |
| sep 18, 2020 | 2226 |
| ago 26, 2020 | 2249 |
| ago 2, 2020 | 2273 |
| jul 10, 2020 | 2296 |
| jun 22, 2020 | 2314 |
| jun 5, 2020 | 2331 |
| may 16, 2020 | 2351 |
| abr 12, 2020 | 2385 |
| mar 12, 2020 | 2416 |
| feb 11, 2020 | 2446 |
| ene 19, 2020 | 2469 |
| dic 19, 2019 | 2500 |
| nov 24, 2019 | 2525 |
| oct 18, 2019 | 2562 |
| sep 26, 2019 | 2584 |
| sep 25, 2019 | 2585 |


