Pico ¡No Tenías Por Qué! Fortnite
Para el combatiente que lo tiene todo.
| STATS | |
|---|---|
| Última aparición | 322 días> |
| Promedio retorno | 47 días |
| Máx. ausencia | 366 días |
| Total apariciones | 63 |
⛏ ¡No Tenías Por Qué! es un Pico de Fortnite tipo Poco Común .
📅 El pico se añadió a Fortnite Battle Royale el día 20 de noviembre de 2019 — Capítulo 1 Temporada 1 —
🙈 Apareció por primera vez en la tienda el día 21 de diciembre de 2017 y la última vez que estuvo disponible fue hace 322 días
🛍️ Puedes comprar el pico ¡No Tenías Por Qué! en la Tienda Fortnite cuando esté disponible de nuevo por 500 PaVos
🛍️ También lo puedes conseguir al comprar el Lote De Abrígate por 2,000 PaVos cuando vuelva a salir
🕞 Este objeto cosmético fue actualizado por última vez el
Disponible en packs...

Lote De Abrígate
2,000Como Conseguir ¡No Tenías Por Qué! Pico Fortnite
¡No Tenías Por Qué! pertenece al Capítulo 1 Temporada 1. Puedes comprar este objeto cosmético en la Tienda de Fortnite por 500 PaVos cuando vuelva a aparecer en su rotación diaria o con el Lote De Abrígate por 2,000 PaVos
Hacha ¡No Tenías Por Qué! Imágenes PNG


| ID | Pickaxe_ID_022_HolidayGiftWrap |
| Tipo | Fortnite Picos |
| Rareza | Poco Común |
| Disponibilidad | Tienda Fortnite |
| Capítulo | 1 |
| Temporada | 1 |
| Precio PaVos | 500 |
| Añadido | 20 noviembre 2019 |
| Lanzamiento | 21 diciembre 2017 |
| Visto Última Vez | 26 diciembre 2025 |
| Apariciones | 63 |
| Date | Days Ago |
|---|---|
| dic 26, 2025 | 322 |
| dic 25, 2025 | 323 |
| dic 24, 2025 | 324 |
| jul 20, 2025 | 481 |
| jul 19, 2025 | 482 |
| jul 18, 2025 | 483 |
| jul 17, 2025 | 484 |
| dic 26, 2024 | 687 |
| dic 25, 2024 | 688 |
| dic 24, 2024 | 689 |
| dic 23, 2024 | 690 |
| ene 8, 2024 | 1040 |
| dic 29, 2023 | 1050 |
| dic 25, 2023 | 1054 |
| dic 24, 2023 | 1055 |
| ene 8, 2023 | 1405 |
| ene 7, 2023 | 1406 |
| ene 6, 2023 | 1407 |
| dic 26, 2022 | 1418 |
| dic 25, 2022 | 1419 |
| dic 24, 2022 | 1420 |
| dic 23, 2022 | 1421 |
| dic 18, 2022 | 1426 |
| dic 17, 2022 | 1427 |
| dic 16, 2022 | 1428 |
| dic 15, 2022 | 1429 |
| dic 14, 2022 | 1430 |
| dic 13, 2022 | 1431 |
| dic 12, 2022 | 1432 |
| dic 11, 2022 | 1433 |
| ene 4, 2022 | 1774 |
| ene 3, 2022 | 1775 |
| dic 27, 2021 | 1782 |
| dic 26, 2021 | 1783 |
| dic 25, 2021 | 1784 |
| dic 24, 2021 | 1785 |
| dic 10, 2021 | 1799 |
| dic 9, 2021 | 1800 |
| dic 8, 2021 | 1801 |
| dic 7, 2021 | 1802 |
| dic 6, 2021 | 1803 |
| dic 5, 2021 | 1804 |
| dic 4, 2021 | 1805 |
| ene 3, 2021 | 2140 |
| ene 2, 2021 | 2141 |
| dic 27, 2020 | 2147 |
| dic 26, 2020 | 2148 |
| dic 25, 2020 | 2149 |
| dic 24, 2020 | 2150 |
| dic 23, 2020 | 2151 |
| dic 9, 2020 | 2165 |
| dic 8, 2020 | 2166 |
| dic 7, 2020 | 2167 |
| dic 6, 2020 | 2168 |
| dic 25, 2019 | 2515 |
| dic 24, 2018 | 2881 |
| dic 9, 2018 | 2896 |
| ene 30, 2018 | 3209 |
| ene 29, 2018 | 3210 |
| ene 28, 2018 | 3211 |
| dic 31, 2017 | 3239 |
| dic 30, 2017 | 3240 |
| dic 21, 2017 | 3249 |
