Pico ¡No Tenías Por Qué! Fortnite
Para el combatiente que lo tiene todo.
| STATS | |
|---|---|
| Última aparición | 200 días> |
| Promedio retorno | 47 días |
| Máx. ausencia | 366 días |
| Total apariciones | 63 |
⛏ ¡No Tenías Por Qué! es un Pico de Fortnite tipo Poco Común .
📅 El pico se añadió a Fortnite Battle Royale el día 20 de noviembre de 2019 — Capítulo 1 Temporada 1 —
🙈 Apareció por primera vez en la tienda el día 21 de diciembre de 2017 y la última vez que estuvo disponible fue hace 200 días
🛍️ Puedes comprar el pico ¡No Tenías Por Qué! en la Tienda Fortnite cuando esté disponible de nuevo por 500 PaVos
🛍️ También lo puedes conseguir al comprar el Lote De Abrígate por 2,000 PaVos cuando vuelva a salir
🕞 Este objeto cosmético fue actualizado por última vez el
Disponible en packs...

Lote De Abrígate
2,000Como Conseguir ¡No Tenías Por Qué! Pico Fortnite
¡No Tenías Por Qué! pertenece al Capítulo 1 Temporada 1. Puedes comprar este objeto cosmético en la Tienda de Fortnite por 500 PaVos cuando vuelva a aparecer en su rotación diaria o con el Lote De Abrígate por 2,000 PaVos
Hacha ¡No Tenías Por Qué! Imágenes PNG

| ID | Pickaxe_ID_022_HolidayGiftWrap |
| Tipo | Fortnite Picos |
| Rareza | Poco Común |
| Disponibilidad | Tienda Fortnite |
| Capítulo | 1 |
| Temporada | 1 |
| Precio PaVos | 500 |
| Añadido | 20 noviembre 2019 |
| Lanzamiento | 21 diciembre 2017 |
| Visto Última Vez | 26 diciembre 2025 |
| Apariciones | 63 |
| Date | Days Ago |
|---|---|
| dic 26, 2025 | 200 |
| dic 25, 2025 | 201 |
| dic 24, 2025 | 202 |
| jul 20, 2025 | 359 |
| jul 19, 2025 | 360 |
| jul 18, 2025 | 361 |
| jul 17, 2025 | 362 |
| dic 26, 2024 | 565 |
| dic 25, 2024 | 566 |
| dic 24, 2024 | 567 |
| dic 23, 2024 | 568 |
| ene 8, 2024 | 918 |
| dic 29, 2023 | 928 |
| dic 25, 2023 | 932 |
| dic 24, 2023 | 933 |
| ene 8, 2023 | 1283 |
| ene 7, 2023 | 1284 |
| ene 6, 2023 | 1285 |
| dic 26, 2022 | 1296 |
| dic 25, 2022 | 1297 |
| dic 24, 2022 | 1298 |
| dic 23, 2022 | 1299 |
| dic 18, 2022 | 1304 |
| dic 17, 2022 | 1305 |
| dic 16, 2022 | 1306 |
| dic 15, 2022 | 1307 |
| dic 14, 2022 | 1308 |
| dic 13, 2022 | 1309 |
| dic 12, 2022 | 1310 |
| dic 11, 2022 | 1311 |
| ene 4, 2022 | 1652 |
| ene 3, 2022 | 1653 |
| dic 27, 2021 | 1660 |
| dic 26, 2021 | 1661 |
| dic 25, 2021 | 1662 |
| dic 24, 2021 | 1663 |
| dic 10, 2021 | 1677 |
| dic 9, 2021 | 1678 |
| dic 8, 2021 | 1679 |
| dic 7, 2021 | 1680 |
| dic 6, 2021 | 1681 |
| dic 5, 2021 | 1682 |
| dic 4, 2021 | 1683 |
| ene 3, 2021 | 2018 |
| ene 2, 2021 | 2019 |
| dic 27, 2020 | 2025 |
| dic 26, 2020 | 2026 |
| dic 25, 2020 | 2027 |
| dic 24, 2020 | 2028 |
| dic 23, 2020 | 2029 |
| dic 9, 2020 | 2043 |
| dic 8, 2020 | 2044 |
| dic 7, 2020 | 2045 |
| dic 6, 2020 | 2046 |
| dic 25, 2019 | 2393 |
| dic 24, 2018 | 2759 |
| dic 9, 2018 | 2774 |
| ene 30, 2018 | 3087 |
| ene 29, 2018 | 3088 |
| ene 28, 2018 | 3089 |
| dic 31, 2017 | 3117 |
| dic 30, 2017 | 3118 |
| dic 21, 2017 | 3127 |
