Skin Fortnite Protectrice écarlate
Atypique Tenue
800
Prête à tout pour triompher.
| STATS | |
|---|---|
| Dernière apparition | 229 jours> |
| Retour moyen | 28 jours |
| Absence max. | 144 jours |
| Apparitions totales | 107 |
👕 Protectrice écarlate est un/une Skin de Fortnite de type Atypique .
📅 Ce/cette skin a été ajouté à Fortnite Battle Royale le 20 de noviembre de 2019 — Chapitre 1 Saison 3 —
🙈 Première apparition dans la boutique le 25 de febrero de 2018 et la dernière fois qu'il a été disponible, c'était il y a 229 jours
🛍️ Vous pouvez acheter skin Protectrice écarlate dans la Boutique Fortnite lorsqu'il sera à nouveau disponible pour 800 V-Bucks
🕞 Cette cosmétique a été mis à jour pour la dernière fois le
Skin Protectrice écarlate styles
Comment Avoir Protectrice écarlate Skin Fortnite
Protectrice écarlate appartient au Chapitre 1 Saison 3. Vous pouvez acheter ce/cette objet cosmétique dans la Boutique de Fortnite pour 800 V-Bucks lorsqu'il réapparaît dans sa rotation quotidienne
Tenue Protectrice écarlate Images PNG


| ID | CID_087_Athena_Commando_F_RedSilk |
| Tipo | Fortnite Skins |
| Rareté | Atypique |
| Genre | Femme |
| Disponibilité | Boutique Fortnite |
| Chapitre | 1 |
| Saison | 3 |
| Prix VBucks | 800 |
| Ajouté | 20 noviembre 2019 |
| Publication | 25 febrero 2018 |
| Vu en Dernier | 18 febrero 2026 |
| Ocurrences | 107 |
| Date | Days Ago |
|---|---|
| feb 18, 2026 | 229 |
| feb 17, 2026 | 230 |
| feb 16, 2026 | 231 |
| dic 14, 2025 | 295 |
| dic 13, 2025 | 296 |
| dic 12, 2025 | 297 |
| sep 8, 2025 | 392 |
| may 22, 2025 | 501 |
| dic 29, 2024 | 645 |
| nov 28, 2024 | 676 |
| nov 2, 2024 | 702 |
| jul 1, 2024 | 826 |
| jun 30, 2024 | 827 |
| jun 29, 2024 | 828 |
| jun 28, 2024 | 829 |
| jun 27, 2024 | 830 |
| jun 26, 2024 | 831 |
| jun 25, 2024 | 832 |
| jun 24, 2024 | 833 |
| jun 23, 2024 | 834 |
| abr 13, 2024 | 905 |
| abr 2, 2024 | 916 |
| mar 23, 2024 | 926 |
| feb 10, 2024 | 968 |
| ene 14, 2024 | 995 |
| ene 13, 2024 | 996 |
| dic 9, 2023 | 1031 |
| dic 8, 2023 | 1032 |
| nov 3, 2023 | 1067 |
| oct 14, 2023 | 1087 |
| sep 9, 2023 | 1122 |
| jun 24, 2023 | 1199 |
| may 17, 2023 | 1237 |
| mar 24, 2023 | 1291 |
| ene 24, 2023 | 1350 |
| ene 23, 2023 | 1351 |
| ene 22, 2023 | 1352 |
| dic 23, 2022 | 1382 |
| oct 31, 2022 | 1435 |
| sep 28, 2022 | 1468 |
| ago 28, 2022 | 1499 |
| jul 28, 2022 | 1530 |
| jun 15, 2022 | 1573 |
| abr 7, 2022 | 1642 |
| feb 2, 2022 | 1706 |
| feb 1, 2022 | 1707 |
| ene 31, 2022 | 1708 |
| dic 25, 2021 | 1745 |
| nov 23, 2021 | 1777 |
| oct 14, 2021 | 1817 |
| sep 14, 2021 | 1847 |
| ago 12, 2021 | 1880 |
| jul 11, 2021 | 1912 |
| may 2, 2021 | 1982 |
| may 1, 2021 | 1983 |
| abr 30, 2021 | 1984 |
| abr 2, 2021 | 2012 |
| feb 13, 2021 | 2060 |
| feb 12, 2021 | 2061 |
| feb 11, 2021 | 2062 |
| ene 4, 2021 | 2100 |
| nov 27, 2020 | 2138 |
| nov 2, 2020 | 2163 |
| oct 7, 2020 | 2189 |
| sep 15, 2020 | 2211 |
| ago 24, 2020 | 2233 |
| jul 29, 2020 | 2259 |
| jul 11, 2020 | 2277 |
| jun 14, 2020 | 2304 |
| may 16, 2020 | 2333 |
| abr 8, 2020 | 2371 |
| mar 11, 2020 | 2399 |
| feb 19, 2020 | 2420 |
| ene 24, 2020 | 2446 |
| dic 19, 2019 | 2482 |
| nov 27, 2019 | 2504 |
| nov 6, 2019 | 2525 |
| oct 7, 2019 | 2555 |
| sep 8, 2019 | 2584 |
| ago 22, 2019 | 2601 |
| ago 6, 2019 | 2617 |
| jul 16, 2019 | 2638 |
| jun 22, 2019 | 2662 |
| may 19, 2019 | 2696 |
| abr 23, 2019 | 2722 |
| abr 6, 2019 | 2739 |
| mar 14, 2019 | 2762 |
| feb 5, 2019 | 2799 |
| dic 18, 2018 | 2848 |
| nov 18, 2018 | 2878 |
| sep 30, 2018 | 2927 |
| sep 16, 2018 | 2941 |
| sep 2, 2018 | 2955 |
| ago 15, 2018 | 2973 |
| ago 1, 2018 | 2987 |
| jul 21, 2018 | 2998 |
| jul 9, 2018 | 3010 |
| jun 23, 2018 | 3026 |
| may 29, 2018 | 3051 |
| may 5, 2018 | 3075 |
| mar 22, 2018 | 3119 |
| mar 21, 2018 | 3120 |
| mar 1, 2018 | 3140 |
| feb 28, 2018 | 3141 |
| feb 27, 2018 | 3142 |
| feb 26, 2018 | 3143 |
| feb 25, 2018 | 3144 |


