Skin Fortnite Protectrice écarlate
Atypique Tenue
800
Prête à tout pour triompher.
| STATS | |
|---|---|
| Dernière apparition | 108 jours> |
| Retour moyen | 28 jours |
| Absence max. | 144 jours |
| Apparitions totales | 107 |
👕 Protectrice écarlate est un/une Skin de Fortnite de type Atypique .
📅 Ce/cette skin a été ajouté à Fortnite Battle Royale le 20 de noviembre de 2019 — Chapitre 1 Saison 3 —
🙈 Première apparition dans la boutique le 25 de febrero de 2018 et la dernière fois qu'il a été disponible, c'était il y a 108 jours
🛍️ Vous pouvez acheter skin Protectrice écarlate dans la Boutique Fortnite lorsqu'il sera à nouveau disponible pour 800 V-Bucks
🕞 Cette cosmétique a été mis à jour pour la dernière fois le
Skin Protectrice écarlate styles
Comment Avoir Protectrice écarlate Skin Fortnite
Protectrice écarlate appartient au Chapitre 1 Saison 3. Vous pouvez acheter ce/cette objet cosmétique dans la Boutique de Fortnite pour 800 V-Bucks lorsqu'il réapparaît dans sa rotation quotidienne
Tenue Protectrice écarlate Images PNG


| ID | CID_087_Athena_Commando_F_RedSilk |
| Tipo | Fortnite Skins |
| Rareté | Atypique |
| Genre | Femme |
| Disponibilité | Boutique Fortnite |
| Chapitre | 1 |
| Saison | 3 |
| Prix VBucks | 800 |
| Ajouté | 20 noviembre 2019 |
| Publication | 25 febrero 2018 |
| Vu en Dernier | 18 febrero 2026 |
| Ocurrences | 107 |
| Date | Days Ago |
|---|---|
| feb 18, 2026 | 108 |
| feb 17, 2026 | 109 |
| feb 16, 2026 | 110 |
| dic 14, 2025 | 174 |
| dic 13, 2025 | 175 |
| dic 12, 2025 | 176 |
| sep 8, 2025 | 271 |
| may 22, 2025 | 380 |
| dic 29, 2024 | 524 |
| nov 28, 2024 | 555 |
| nov 2, 2024 | 581 |
| jul 1, 2024 | 705 |
| jun 30, 2024 | 706 |
| jun 29, 2024 | 707 |
| jun 28, 2024 | 708 |
| jun 27, 2024 | 709 |
| jun 26, 2024 | 710 |
| jun 25, 2024 | 711 |
| jun 24, 2024 | 712 |
| jun 23, 2024 | 713 |
| abr 13, 2024 | 784 |
| abr 2, 2024 | 795 |
| mar 23, 2024 | 805 |
| feb 10, 2024 | 847 |
| ene 14, 2024 | 874 |
| ene 13, 2024 | 875 |
| dic 9, 2023 | 910 |
| dic 8, 2023 | 911 |
| nov 3, 2023 | 946 |
| oct 14, 2023 | 966 |
| sep 9, 2023 | 1001 |
| jun 24, 2023 | 1078 |
| may 17, 2023 | 1116 |
| mar 24, 2023 | 1170 |
| ene 24, 2023 | 1229 |
| ene 23, 2023 | 1230 |
| ene 22, 2023 | 1231 |
| dic 23, 2022 | 1261 |
| oct 31, 2022 | 1314 |
| sep 28, 2022 | 1347 |
| ago 28, 2022 | 1378 |
| jul 28, 2022 | 1409 |
| jun 15, 2022 | 1452 |
| abr 7, 2022 | 1521 |
| feb 2, 2022 | 1585 |
| feb 1, 2022 | 1586 |
| ene 31, 2022 | 1587 |
| dic 25, 2021 | 1624 |
| nov 23, 2021 | 1656 |
| oct 14, 2021 | 1696 |
| sep 14, 2021 | 1726 |
| ago 12, 2021 | 1759 |
| jul 11, 2021 | 1791 |
| may 2, 2021 | 1861 |
| may 1, 2021 | 1862 |
| abr 30, 2021 | 1863 |
| abr 2, 2021 | 1891 |
| feb 13, 2021 | 1939 |
| feb 12, 2021 | 1940 |
| feb 11, 2021 | 1941 |
| ene 4, 2021 | 1979 |
| nov 27, 2020 | 2017 |
| nov 2, 2020 | 2042 |
| oct 7, 2020 | 2068 |
| sep 15, 2020 | 2090 |
| ago 24, 2020 | 2112 |
| jul 29, 2020 | 2138 |
| jul 11, 2020 | 2156 |
| jun 14, 2020 | 2183 |
| may 16, 2020 | 2212 |
| abr 8, 2020 | 2250 |
| mar 11, 2020 | 2278 |
| feb 19, 2020 | 2299 |
| ene 24, 2020 | 2325 |
| dic 19, 2019 | 2361 |
| nov 27, 2019 | 2383 |
| nov 6, 2019 | 2404 |
| oct 7, 2019 | 2434 |
| sep 8, 2019 | 2463 |
| ago 22, 2019 | 2480 |
| ago 6, 2019 | 2496 |
| jul 16, 2019 | 2517 |
| jun 22, 2019 | 2541 |
| may 19, 2019 | 2575 |
| abr 23, 2019 | 2601 |
| abr 6, 2019 | 2618 |
| mar 14, 2019 | 2641 |
| feb 5, 2019 | 2678 |
| dic 18, 2018 | 2727 |
| nov 18, 2018 | 2757 |
| sep 30, 2018 | 2806 |
| sep 16, 2018 | 2820 |
| sep 2, 2018 | 2834 |
| ago 15, 2018 | 2852 |
| ago 1, 2018 | 2866 |
| jul 21, 2018 | 2877 |
| jul 9, 2018 | 2889 |
| jun 23, 2018 | 2905 |
| may 29, 2018 | 2930 |
| may 5, 2018 | 2954 |
| mar 22, 2018 | 2998 |
| mar 21, 2018 | 2999 |
| mar 1, 2018 | 3019 |
| feb 28, 2018 | 3020 |
| feb 27, 2018 | 3021 |
| feb 26, 2018 | 3022 |
| feb 25, 2018 | 3023 |


