Skin Fortnite Réchappé De L'Institut
Atypique Tenue
800
Il n'a plus d'alliés, mais il a toujours un objectif.
| STATS | |
|---|---|
| Dernière apparition | 101 jours> |
| Retour moyen | 46 jours |
| Absence max. | 272 jours |
| Apparitions totales | 29 |
👕 Réchappé De L'Institut est un/une Skin de Fortnite de type Atypique .
📅 Ce/cette skin a été ajouté à Fortnite Battle Royale le 30 de marzo de 2021 — Chapitre 3 Saison 4 —
🙈 Première apparition dans la boutique le 18 de octubre de 2022 et la dernière fois qu'il a été disponible, c'était il y a 101 jours
🛍️ Vous pouvez acheter skin Réchappé De L'Institut dans la Boutique Fortnite lorsqu'il sera à nouveau disponible pour 800 V-Bucks
🕞 Cette cosmétique a été mis à jour pour la dernière fois le
Comment Avoir Réchappé De L'Institut Skin Fortnite
Réchappé De L'Institut appartient au Chapitre 3 Saison 4. Vous pouvez acheter ce/cette objet cosmétique dans la Boutique de Fortnite pour 800 V-Bucks lorsqu'il réapparaît dans sa rotation quotidienne
Tenue Réchappé De L'Institut Images PNG

| ID | CID_A_061_Athena_Commando_M_PaddedArmorOrder |
| Tipo | Fortnite Skins |
| Rareté | Atypique |
| Genre | Homme |
| Disponibilité | Boutique Fortnite |
| Chapitre | 3 |
| Saison | 4 |
| Prix VBucks | 800 |
| Ajouté | 30 marzo 2021 |
| Publication | 18 octubre 2022 |
| Vu en Dernier | 24 abril 2026 |
| Ocurrences | 29 |
| Date | Days Ago |
|---|---|
| abr 24, 2026 | 101 |
| oct 27, 2025 | 280 |
| oct 26, 2025 | 281 |
| oct 25, 2025 | 282 |
| oct 24, 2025 | 283 |
| oct 23, 2025 | 284 |
| oct 22, 2025 | 285 |
| oct 21, 2025 | 286 |
| oct 20, 2025 | 287 |
| oct 19, 2025 | 288 |
| oct 18, 2025 | 289 |
| oct 9, 2025 | 298 |
| sep 18, 2025 | 319 |
| may 3, 2025 | 457 |
| dic 20, 2024 | 591 |
| nov 24, 2024 | 617 |
| ago 27, 2024 | 706 |
| nov 29, 2023 | 978 |
| oct 6, 2023 | 1032 |
| sep 4, 2023 | 1064 |
| ago 1, 2023 | 1098 |
| jun 25, 2023 | 1135 |
| may 14, 2023 | 1177 |
| abr 10, 2023 | 1211 |
| mar 7, 2023 | 1245 |
| ene 30, 2023 | 1281 |
| dic 24, 2022 | 1318 |
| nov 18, 2022 | 1354 |
| oct 18, 2022 | 1385 |
