Picareta Ceifadora Fortnite
Picareta Raro
800
Colete recursos... e almas.
| STATS | |
|---|---|
| Última aparição | 89 dias> |
| Retorno médio | 31 dias |
| Máx. ausência | 379 dias |
| Total aparições | 105 |
⛏ Ceifadora é um/uma Picareta do Fortnite tipo Raro .
📅 Este/esta picareta foi introduzido em Fortnite Battle Royale em 20 de noviembre de 2019 — Capítulo 1 Temporada 1 —
🙈 Apareceu pela primeira vez na loja em 31 de octubre de 2017 e a última vez que esteve disponível foi há 89 dias
🛍️ Pode ser comprado picareta Ceifadora na Loja Fortnite quando estiver disponível novamente por 800 V-Bucks
🕞 Este cosmético foi atualizado pela última vez em
Como Ganhar Ceifadora Picareta Fortnite
Ceifadora pertence ao Capítulo 1 Temporada 1. Pode ser comprado este/esta item cosmético na Loja do Fortnite por 800 V-Bucks quando reaparecer em sua rotação diária
Foice Ceifadora Imagens PNG


| ID | HalloweenScythe |
| Tipo | Fortnite Picaretas |
| Raridade | Raro |
| Disponibilidade | Loja Fortnite |
| Capítulo | 1 |
| Temporada | 1 |
| Preço VBucks | 800 |
| Adicionado | 20 noviembre 2019 |
| Lançamento | 31 octubre 2017 |
| Última vista | 17 agosto 2026 |
| Ocorrências | 105 |
| Date | Days Ago |
|---|---|
| ago 17, 2026 | 89 |
| ago 16, 2026 | 90 |
| ago 15, 2026 | 91 |
| ago 14, 2026 | 92 |
| ago 13, 2026 | 93 |
| ago 12, 2026 | 94 |
| ago 11, 2026 | 95 |
| jul 13, 2026 | 124 |
| jul 12, 2026 | 125 |
| jul 11, 2026 | 126 |
| jul 10, 2026 | 127 |
| jul 9, 2026 | 128 |
| jul 8, 2026 | 129 |
| jul 7, 2026 | 130 |
| jun 8, 2026 | 159 |
| jun 7, 2026 | 160 |
| jun 6, 2026 | 161 |
| jun 5, 2026 | 162 |
| jun 4, 2026 | 163 |
| jun 3, 2026 | 164 |
| jun 2, 2026 | 165 |
| feb 23, 2026 | 264 |
| feb 22, 2026 | 265 |
| feb 21, 2026 | 266 |
| feb 20, 2026 | 267 |
| feb 19, 2026 | 268 |
| feb 18, 2026 | 269 |
| feb 17, 2026 | 270 |
| feb 9, 2026 | 278 |
| feb 8, 2026 | 279 |
| feb 7, 2026 | 280 |
| feb 6, 2026 | 281 |
| feb 5, 2026 | 282 |
| feb 4, 2026 | 283 |
| feb 3, 2026 | 284 |
| dic 29, 2025 | 320 |
| dic 28, 2025 | 321 |
| dic 27, 2025 | 322 |
| dic 26, 2025 | 323 |
| dic 25, 2025 | 324 |
| dic 24, 2025 | 325 |
| dic 23, 2025 | 326 |
| oct 6, 2025 | 404 |
| oct 5, 2025 | 405 |
| oct 4, 2025 | 406 |
| oct 3, 2025 | 407 |
| oct 2, 2025 | 408 |
| oct 1, 2025 | 409 |
| sep 30, 2025 | 410 |
| abr 25, 2025 | 568 |
| abr 24, 2025 | 569 |
| abr 23, 2025 | 570 |
| abr 22, 2025 | 571 |
| abr 21, 2025 | 572 |
| abr 20, 2025 | 573 |
| abr 19, 2025 | 574 |
| oct 5, 2024 | 770 |
| oct 4, 2024 | 771 |
| jul 14, 2024 | 853 |
| jul 13, 2024 | 854 |
| dic 5, 2023 | 1075 |
| dic 3, 2023 | 1077 |
| dic 2, 2023 | 1078 |
| nov 16, 2023 | 1094 |
| nov 15, 2023 | 1095 |
| nov 1, 2022 | 1474 |
| oct 31, 2022 | 1475 |
| oct 30, 2022 | 1476 |
| oct 29, 2022 | 1477 |
| oct 28, 2022 | 1478 |
| oct 27, 2022 | 1479 |
| oct 26, 2022 | 1480 |
| oct 25, 2022 | 1481 |
| oct 24, 2022 | 1482 |
| nov 1, 2021 | 1839 |
| oct 31, 2021 | 1840 |
| oct 30, 2021 | 1841 |
| oct 20, 2021 | 1851 |
| oct 19, 2021 | 1852 |
| oct 18, 2021 | 1853 |
| oct 17, 2021 | 1854 |
| oct 16, 2021 | 1855 |
| oct 15, 2021 | 1856 |
| oct 14, 2021 | 1857 |
| oct 13, 2021 | 1858 |
| oct 31, 2020 | 2205 |
| oct 30, 2020 | 2206 |
| oct 18, 2020 | 2218 |
| oct 17, 2020 | 2219 |
| oct 16, 2020 | 2220 |
| oct 15, 2020 | 2221 |
| oct 14, 2020 | 2222 |
| nov 2, 2019 | 2569 |
| nov 1, 2019 | 2570 |
| oct 31, 2019 | 2571 |
| ene 20, 2019 | 2855 |
| nov 1, 2018 | 2935 |
| oct 31, 2018 | 2936 |
| oct 27, 2018 | 2940 |
| oct 26, 2018 | 2941 |
| nov 28, 2017 | 3273 |
| nov 27, 2017 | 3274 |
| nov 26, 2017 | 3275 |
| nov 1, 2017 | 3300 |
| oct 31, 2017 | 3301 |
