Ala Delta Nave De Infiltración De Primer Ataque Fortnite
Sé el primero en la escena y el primero en atacar.
| STATS | |
|---|---|
| Última aparición | 335 días> |
| Promedio retorno | 21 días |
| Máx. ausencia | 267 días |
| Total apariciones | 67 |
☂️ Nave De Infiltración De Primer Ataque es un Ala Delta de Fortnite tipo Serie De Marvel de la Serie De Marvel . Se integra como Pieza del conjunto S.H.I.E.L.D
📅 El ala Delta se añadió a Fortnite Battle Royale el día 26 de noviembre de 2021 — Capítulo 2 Temporada 8 —
🙈 Apareció por primera vez en la tienda el día 26 de noviembre de 2021 y la última vez que estuvo disponible fue hace 335 días
🛍️ Puedes comprar el ala Delta Nave De Infiltración De Primer Ataque en la Tienda Fortnite cuando esté disponible de nuevo
🛍️ Lo puedes conseguir al comprar el Lote Nick Fury por 2,000 PaVos cuando vuelva a salir
🕞 Este objeto cosmético fue actualizado por última vez el
Disponible en packs...

Lote Nick Fury
2,000Lote S.H.I.E.L.D.
El Lote S.H.I.E.L.D. consta de 5 objetos cosméticos.
Quinjets desplegados
0Como Conseguir Nave De Infiltración De Primer Ataque Ala Delta Fortnite
Nave De Infiltración De Primer Ataque pertenece al Capítulo 2 Temporada 8. Se consigue comprando el Lote Nick Fury por 2,000 PaVos de la tienda diaria cuando vuelva a aparecer
Paraguas Nave De Infiltración De Primer Ataque Imágenes PNG

| ID | Glider_ID_327_NucleusMale_55HFK |
| Tipo | Fortnite Alas Deltas |
| Rareza | Serie De Marvel |
| Disponibilidad | Tienda Fortnite |
| Capítulo | 2 |
| Temporada | 8 |
| Precio PaVos | — |
| Añadido | 26 noviembre 2021 |
| Publicación | 26 noviembre 2021 |
| Visto Última Vez | 21 septiembre 2025 |
| Apariciones | 67 |
| Date | Days Ago |
|---|---|
| sep 21, 2025 | 335 |
| sep 20, 2025 | 336 |
| sep 19, 2025 | 337 |
| jun 30, 2025 | 418 |
| jun 29, 2025 | 419 |
| jun 28, 2025 | 420 |
| jun 27, 2025 | 421 |
| oct 3, 2024 | 688 |
| oct 2, 2024 | 689 |
| oct 1, 2024 | 690 |
| abr 30, 2024 | 844 |
| abr 29, 2024 | 845 |
| abr 28, 2024 | 846 |
| ene 20, 2024 | 945 |
| ene 19, 2024 | 946 |
| ene 18, 2024 | 947 |
| ene 17, 2024 | 948 |
| ago 31, 2023 | 1087 |
| ago 30, 2023 | 1088 |
| ago 29, 2023 | 1089 |
| ago 28, 2023 | 1090 |
| ago 27, 2023 | 1091 |
| ago 26, 2023 | 1092 |
| ago 25, 2023 | 1093 |
| ago 24, 2023 | 1094 |
| ago 23, 2023 | 1095 |
| ago 22, 2023 | 1096 |
| ago 21, 2023 | 1097 |
| ago 20, 2023 | 1098 |
| ago 19, 2023 | 1099 |
| jul 5, 2023 | 1144 |
| jul 4, 2023 | 1145 |
| jul 3, 2023 | 1146 |
| jul 2, 2023 | 1147 |
| jul 1, 2023 | 1148 |
| mar 11, 2023 | 1260 |
| mar 10, 2023 | 1261 |
| mar 9, 2023 | 1262 |
| mar 8, 2023 | 1263 |
| mar 7, 2023 | 1264 |
| mar 6, 2023 | 1265 |
| mar 5, 2023 | 1266 |
| ene 26, 2023 | 1304 |
| ene 25, 2023 | 1305 |
| ene 24, 2023 | 1306 |
| ene 23, 2023 | 1307 |
| ene 22, 2023 | 1308 |
| ene 21, 2023 | 1309 |
| ene 20, 2023 | 1310 |
| dic 29, 2022 | 1332 |
| dic 28, 2022 | 1333 |
| ago 13, 2022 | 1470 |
| ago 12, 2022 | 1471 |
| ago 11, 2022 | 1472 |
| ago 10, 2022 | 1473 |
| ago 9, 2022 | 1474 |
| ago 8, 2022 | 1475 |
| ago 7, 2022 | 1476 |
| dic 29, 2021 | 1697 |
| dic 28, 2021 | 1698 |
| dic 2, 2021 | 1724 |
| dic 1, 2021 | 1725 |
| nov 30, 2021 | 1726 |
| nov 29, 2021 | 1727 |
| nov 28, 2021 | 1728 |
| nov 27, 2021 | 1729 |
| nov 26, 2021 | 1730 |
