Mochila Casa De Dogg Fortnite
A todo volumen.
| STATS | |
|---|---|
| Última aparición | 62 días> |
| Promedio retorno | 5 días |
| Máx. ausencia | 116 días |
| Total apariciones | 101 |
🎒 Casa De Dogg es un Mochila de Fortnite tipo Serie De Ídolos de la Serie De Ídolos . Se integra como Pieza del conjunto Snoop Dogg
📅 La mochila se añadió a Fortnite Battle Royale el día 2 de noviembre de 2024 — Capítulo 5 Temporada Fortnite: Remix —
🙈 Apareció por primera vez en la tienda el día 2 de noviembre de 2024 y la última vez que estuvo disponible fue hace 62 días
🛍️ Puedes comprar la mochila Casa De Dogg en la Tienda Fortnite cuando esté disponible de nuevo por 400 PaVos
🛍️ También lo puedes conseguir al comprar el Lote D-O-Doble G por 3,500 PaVos cuando vuelva a salir
☢️ Accesorio mochilero Casa De Dogg es reactivo. Reacciona o evoluciona cuando ocurre algo en el juego (causar daño, abrir cofres, ... o condiciones como si es de día o de noche)
🕞 Este objeto cosmético fue actualizado por última vez el
Disponible en packs...

Lote D-O-Doble G
3,500Lote Snoop Dogg
El Lote Snoop Dogg consta de 17 objetos cosméticos.
Placa de Snoop
0SNOOP
0Como Conseguir Casa De Dogg Mochila Fortnite
Casa De Dogg pertenece al Capítulo 5 Temporada Fortnite: Remix. Puedes comprar este objeto cosmético en la Tienda de Fortnite por 400 PaVos cuando vuelva a aparecer en su rotación diaria o con el Lote D-O-Doble G por 3,500 PaVos
Macuto Casa De Dogg Imágenes PNG


| ID | Backpack_LemonCartGranite |
| Tipo | Fortnite Mochilas |
| Rareza | Serie De Ídolos |
| Disponibilidad | Tienda Fortnite |
| Precio PaVos | 400 |
| Añadido | 2 noviembre 2024 |
| Publicación | 2 noviembre 2024 |
| Visto Última Vez | 2 abril 2026 |
| Apariciones | 101 |
| Date | Days Ago |
|---|---|
| abr 2, 2026 | 62 |
| abr 1, 2026 | 63 |
| mar 31, 2026 | 64 |
| mar 30, 2026 | 65 |
| dic 4, 2025 | 181 |
| dic 3, 2025 | 182 |
| dic 2, 2025 | 183 |
| dic 1, 2025 | 184 |
| nov 30, 2025 | 185 |
| nov 29, 2025 | 186 |
| sep 15, 2025 | 261 |
| sep 14, 2025 | 262 |
| sep 13, 2025 | 263 |
| sep 12, 2025 | 264 |
| sep 11, 2025 | 265 |
| jun 15, 2025 | 353 |
| jun 14, 2025 | 354 |
| jun 13, 2025 | 355 |
| jun 12, 2025 | 356 |
| jun 11, 2025 | 357 |
| may 20, 2025 | 379 |
| may 19, 2025 | 380 |
| may 18, 2025 | 381 |
| may 17, 2025 | 382 |
| mar 12, 2025 | 448 |
| mar 11, 2025 | 449 |
| mar 10, 2025 | 450 |
| mar 9, 2025 | 451 |
| ene 13, 2025 | 506 |
| ene 12, 2025 | 507 |
| ene 11, 2025 | 508 |
| ene 10, 2025 | 509 |
| ene 9, 2025 | 510 |
| ene 8, 2025 | 511 |
| ene 7, 2025 | 512 |
| ene 6, 2025 | 513 |
| ene 5, 2025 | 514 |
| ene 4, 2025 | 515 |
| ene 3, 2025 | 516 |
| ene 2, 2025 | 517 |
| ene 1, 2025 | 518 |
| dic 31, 2024 | 519 |
| dic 30, 2024 | 520 |
| dic 29, 2024 | 521 |
| dic 28, 2024 | 522 |
| dic 27, 2024 | 523 |
| dic 26, 2024 | 524 |
| dic 25, 2024 | 525 |
| dic 24, 2024 | 526 |
| dic 23, 2024 | 527 |
| dic 22, 2024 | 528 |
| dic 21, 2024 | 529 |
| dic 20, 2024 | 530 |
| dic 19, 2024 | 531 |
| dic 18, 2024 | 532 |
| dic 17, 2024 | 533 |
| dic 16, 2024 | 534 |
| dic 15, 2024 | 535 |
| dic 14, 2024 | 536 |
| dic 13, 2024 | 537 |
| dic 12, 2024 | 538 |
| dic 11, 2024 | 539 |
| dic 10, 2024 | 540 |
| dic 9, 2024 | 541 |
| dic 8, 2024 | 542 |
| dic 7, 2024 | 543 |
| dic 6, 2024 | 544 |
| dic 5, 2024 | 545 |
| dic 4, 2024 | 546 |
| dic 3, 2024 | 547 |
| dic 2, 2024 | 548 |
| dic 1, 2024 | 549 |
| nov 30, 2024 | 550 |
| nov 29, 2024 | 551 |
| nov 28, 2024 | 552 |
| nov 27, 2024 | 553 |
| nov 26, 2024 | 554 |
| nov 25, 2024 | 555 |
| nov 24, 2024 | 556 |
| nov 23, 2024 | 557 |
| nov 22, 2024 | 558 |
| nov 21, 2024 | 559 |
| nov 20, 2024 | 560 |
| nov 19, 2024 | 561 |
| nov 18, 2024 | 562 |
| nov 17, 2024 | 563 |
| nov 16, 2024 | 564 |
| nov 15, 2024 | 565 |
| nov 14, 2024 | 566 |
| nov 13, 2024 | 567 |
| nov 12, 2024 | 568 |
| nov 11, 2024 | 569 |
| nov 10, 2024 | 570 |
| nov 9, 2024 | 571 |
| nov 8, 2024 | 572 |
| nov 7, 2024 | 573 |
| nov 6, 2024 | 574 |
| nov 5, 2024 | 575 |
| nov 4, 2024 | 576 |
| nov 3, 2024 | 577 |
| nov 2, 2024 | 578 |
