Skin Bruja Surfera Fortnite
Maldice la playa con tu oscura presencia.
| STATS | |
|---|---|
| Última aparición | 51 días> |
| Promedio retorno | 13 días |
| Máx. ausencia | 300 días |
| Total apariciones | 174 |
👕 Bruja Surfera es un Skin de Fortnite tipo Raro . Se integra como Pieza del conjunto Playa demonio
📅 El skin se añadió a Fortnite Battle Royale el día 30 de junio de 2020 — Capítulo 2 Temporada 3 —
🙈 Apareció por primera vez en la tienda el día 30 de junio de 2020 y la última vez que estuvo disponible fue hace 51 días
🛍️ Puedes comprar el skin Bruja Surfera en la Tienda Fortnite cuando esté disponible de nuevo por 1,200 PaVos
🛍️ También lo puedes conseguir al comprar el Lote Casillero De Suja o el Lote Casillero De Taspio por 1,800 PaVos o el Lote Casillero De Maufin por 1,600 PaVos o el Lote Bruja Surfera por 1,800 PaVos cuando vuelva a salir
🕞 Este objeto cosmético fue actualizado por última vez el
Disponible en packs...

Lote Bruja Surfera
1,800Skin Bruja Surfera Estilos
Lote Playa demonio
El Lote Playa demonio consta de 7 objetos cosméticos.
¡Hora de reiniciar!
0Como Conseguir Bruja Surfera Skin Fortnite
Bruja Surfera pertenece al Capítulo 2 Temporada 3. Puedes comprar este objeto cosmético en la Tienda de Fortnite por 1,200 PaVos cuando vuelva a aparecer en su rotación diaria o con el Lote Casillero De Suja o el Lote Casillero De Taspio por 1,800 PaVos o el Lote Casillero De Maufin por 1,600 PaVos o el Lote Bruja Surfera por 1,800 PaVos
Indumentaria Bruja Surfera Imágenes PNG


| ID | CID_805_Athena_Commando_F_PunkDevilSummer |
| Tipo | Fortnite Skins |
| Rareza | Raro |
| Género | Femenino |
| Disponibilidad | Tienda Fortnite |
| Capítulo | 2 |
| Temporada | 3 |
| Precio PaVos | 1,200 |
| Añadido | 30 junio 2020 |
| Publicación | 30 junio 2020 |
| Visto Última Vez | 29 septiembre 2026 |
| Apariciones | 174 |
| Date | Days Ago |
|---|---|
| sep 29, 2026 | 51 |
| sep 28, 2026 | 52 |
| sep 27, 2026 | 53 |
| ago 30, 2026 | 81 |
| ago 29, 2026 | 82 |
| ago 28, 2026 | 83 |
| ago 27, 2026 | 84 |
| ago 26, 2026 | 85 |
| ago 25, 2026 | 86 |
| ago 24, 2026 | 87 |
| jul 20, 2026 | 122 |
| jul 19, 2026 | 123 |
| jul 18, 2026 | 124 |
| jul 17, 2026 | 125 |
| jul 16, 2026 | 126 |
| jul 15, 2026 | 127 |
| jul 14, 2026 | 128 |
| jun 26, 2026 | 146 |
| jun 25, 2026 | 147 |
| jun 24, 2026 | 148 |
| jun 1, 2026 | 171 |
| may 31, 2026 | 172 |
| may 30, 2026 | 173 |
| may 29, 2026 | 174 |
| may 28, 2026 | 175 |
| may 27, 2026 | 176 |
| may 26, 2026 | 177 |
| abr 6, 2026 | 227 |
| abr 5, 2026 | 228 |
| abr 4, 2026 | 229 |
| abr 3, 2026 | 230 |
| abr 2, 2026 | 231 |
| abr 1, 2026 | 232 |
| mar 31, 2026 | 233 |
| feb 24, 2026 | 268 |
| feb 23, 2026 | 269 |
| feb 22, 2026 | 270 |
| dic 29, 2025 | 325 |
| dic 28, 2025 | 326 |
| dic 27, 2025 | 327 |
| dic 26, 2025 | 328 |
| dic 25, 2025 | 329 |
| dic 24, 2025 | 330 |
| dic 23, 2025 | 331 |
| dic 15, 2025 | 339 |
| dic 14, 2025 | 340 |
| dic 13, 2025 | 341 |
| dic 12, 2025 | 342 |
| dic 11, 2025 | 343 |
| dic 10, 2025 | 344 |
| dic 9, 2025 | 345 |
| oct 6, 2025 | 409 |
| oct 5, 2025 | 410 |
| oct 4, 2025 | 411 |
| oct 3, 2025 | 412 |
| oct 2, 2025 | 413 |
| oct 1, 2025 | 414 |
| sep 30, 2025 | 415 |
| sep 22, 2025 | 423 |
| sep 21, 2025 | 424 |
| sep 20, 2025 | 425 |
| sep 19, 2025 | 426 |
| sep 18, 2025 | 427 |
| sep 17, 2025 | 428 |
| sep 16, 2025 | 429 |
| jun 15, 2025 | 522 |
| jun 14, 2025 | 523 |
| jun 13, 2025 | 524 |
| jun 12, 2025 | 525 |
| jun 10, 2025 | 527 |
| jun 9, 2025 | 528 |
| jun 8, 2025 | 529 |
| jun 7, 2025 | 530 |
| jun 6, 2025 | 531 |
| jun 5, 2025 | 532 |
| jun 4, 2025 | 533 |
| jun 3, 2025 | 534 |
| abr 25, 2025 | 573 |
| abr 24, 2025 | 574 |
| abr 23, 2025 | 575 |
| abr 22, 2025 | 576 |
| abr 21, 2025 | 577 |
| abr 20, 2025 | 578 |
| abr 19, 2025 | 579 |
| abr 8, 2025 | 590 |
| abr 7, 2025 | 591 |
| abr 6, 2025 | 592 |
| abr 5, 2025 | 593 |
| abr 4, 2025 | 594 |
| abr 3, 2025 | 595 |
| abr 2, 2025 | 596 |
| feb 13, 2025 | 644 |
| feb 12, 2025 | 645 |
| feb 11, 2025 | 646 |
| feb 10, 2025 | 647 |
| feb 9, 2025 | 648 |
| feb 8, 2025 | 649 |
| feb 7, 2025 | 650 |
| dic 27, 2024 | 692 |
| dic 23, 2024 | 696 |
| nov 6, 2024 | 743 |
| nov 5, 2024 | 744 |
| nov 4, 2024 | 745 |
| nov 3, 2024 | 746 |
| ago 26, 2024 | 815 |
| ago 25, 2024 | 816 |
| ago 24, 2024 | 817 |
| ago 23, 2024 | 818 |
| ago 22, 2024 | 819 |
| ago 21, 2024 | 820 |
| ago 20, 2024 | 821 |
| jul 14, 2024 | 858 |
| abr 6, 2024 | 957 |
| mar 26, 2024 | 968 |
| mar 11, 2024 | 983 |
| feb 17, 2024 | 1006 |
| feb 16, 2024 | 1007 |
| feb 15, 2024 | 1008 |
| feb 14, 2024 | 1009 |
| feb 13, 2024 | 1010 |
| ene 17, 2024 | 1037 |
| ene 16, 2024 | 1038 |
| dic 26, 2023 | 1059 |
| dic 8, 2023 | 1077 |
| nov 27, 2023 | 1088 |
| sep 24, 2023 | 1152 |
| sep 23, 2023 | 1153 |
| sep 22, 2023 | 1154 |
| sep 21, 2023 | 1155 |
| sep 20, 2023 | 1156 |
| sep 19, 2023 | 1157 |
| ago 1, 2023 | 1206 |
| jul 31, 2023 | 1207 |
| jul 19, 2023 | 1219 |
| jul 18, 2023 | 1220 |
| jul 17, 2023 | 1221 |
| jul 16, 2023 | 1222 |
| jun 23, 2023 | 1245 |
| may 11, 2023 | 1288 |
| abr 10, 2023 | 1319 |
| feb 27, 2023 | 1361 |
| ene 24, 2023 | 1395 |
| nov 8, 2022 | 1472 |
| oct 9, 2022 | 1502 |
| sep 7, 2022 | 1534 |
| jul 26, 2022 | 1577 |
| jun 12, 2022 | 1621 |
| may 9, 2022 | 1655 |
| abr 9, 2022 | 1685 |
| mar 7, 2022 | 1718 |
| feb 3, 2022 | 1750 |
| dic 31, 2021 | 1784 |
| dic 30, 2021 | 1785 |
| nov 23, 2021 | 1822 |
| oct 15, 2021 | 1861 |
| oct 14, 2021 | 1862 |
| sep 20, 2021 | 1886 |
| sep 19, 2021 | 1887 |
| ago 17, 2021 | 1920 |
| jul 7, 2021 | 1961 |
| jul 6, 2021 | 1962 |
| jul 5, 2021 | 1963 |
| jul 4, 2021 | 1964 |
| jul 3, 2021 | 1965 |
| jul 2, 2021 | 1966 |
| jul 1, 2021 | 1967 |
| jun 30, 2021 | 1968 |
| sep 3, 2020 | 2268 |
| jul 31, 2020 | 2302 |
| jul 4, 2020 | 2329 |
| jul 3, 2020 | 2330 |
| jul 2, 2020 | 2331 |
| jul 1, 2020 | 2332 |
| jun 30, 2020 | 2333 |





