Skin MVP De La Fiesta Fortnite
Solo puede haber uno.
| STATS | |
|---|---|
| Última aparición | 109 días> |
| Promedio retorno | 23 días |
| Máx. ausencia | 354 días |
| Total apariciones | 93 |
👕 MVP De La Fiesta es un Skin de Fortnite tipo Épico .
📅 El skin se añadió a Fortnite Battle Royale el día 21 de julio de 2020 — Capítulo 2 Temporada 3 —
🙈 Apareció por primera vez en la tienda el día 31 de julio de 2020 y la última vez que estuvo disponible fue hace 109 días
🛍️ Puedes comprar el skin MVP De La Fiesta en la Tienda Fortnite cuando esté disponible de nuevo por 1,500 PaVos
☢️ Personaje MVP De La Fiesta es reactivo. Reacciona o evoluciona cuando ocurre algo en el juego (causar daño, abrir cofres, ... o condiciones como si es de día o de noche)
🕞 Este objeto cosmético fue actualizado por última vez el
Skin MVP De La Fiesta Estilos
Como Conseguir MVP De La Fiesta Skin Fortnite
MVP De La Fiesta pertenece al Capítulo 2 Temporada 3. Puedes comprar este objeto cosmético en la Tienda de Fortnite por 1,500 PaVos cuando vuelva a aparecer en su rotación diaria
Indumentaria MVP De La Fiesta Imágenes PNG


| ID | CID_820_Athena_Commando_F_NeonTightSuit_C |
| Tipo | Fortnite Skins |
| Rareza | Épico |
| Género | Femenino |
| Disponibilidad | Tienda Fortnite |
| Capítulo | 2 |
| Temporada | 3 |
| Precio PaVos | 1,500 |
| Añadido | 21 julio 2020 |
| Publicación | 31 julio 2020 |
| Visto Última Vez | 15 junio 2026 |
| Apariciones | 93 |
| Date | Days Ago |
|---|---|
| jun 15, 2026 | 109 |
| jun 14, 2026 | 110 |
| jun 13, 2026 | 111 |
| abr 4, 2026 | 181 |
| mar 10, 2026 | 206 |
| mar 9, 2026 | 207 |
| mar 8, 2026 | 208 |
| ene 3, 2026 | 272 |
| ene 2, 2026 | 273 |
| ene 1, 2026 | 274 |
| sep 29, 2025 | 368 |
| sep 28, 2025 | 369 |
| sep 27, 2025 | 370 |
| sep 26, 2025 | 371 |
| jul 4, 2025 | 455 |
| jul 3, 2025 | 456 |
| jul 2, 2025 | 457 |
| abr 29, 2025 | 521 |
| abr 28, 2025 | 522 |
| abr 4, 2025 | 546 |
| abr 15, 2024 | 900 |
| abr 14, 2024 | 901 |
| abr 13, 2024 | 902 |
| sep 15, 2023 | 1113 |
| ago 9, 2023 | 1150 |
| ago 8, 2023 | 1151 |
| ago 7, 2023 | 1152 |
| ago 6, 2023 | 1153 |
| ago 5, 2023 | 1154 |
| jun 8, 2023 | 1212 |
| jun 7, 2023 | 1213 |
| jun 6, 2023 | 1214 |
| jun 5, 2023 | 1215 |
| jun 4, 2023 | 1216 |
| abr 17, 2023 | 1264 |
| abr 16, 2023 | 1265 |
| abr 15, 2023 | 1266 |
| abr 14, 2023 | 1267 |
| abr 13, 2023 | 1268 |
| abr 12, 2023 | 1269 |
| abr 11, 2023 | 1270 |
| abr 10, 2023 | 1271 |
| ene 31, 2023 | 1340 |
| ene 30, 2023 | 1341 |
| ene 29, 2023 | 1342 |
| ene 28, 2023 | 1343 |
| ene 27, 2023 | 1344 |
| dic 27, 2022 | 1375 |
| dic 26, 2022 | 1376 |
| nov 23, 2022 | 1409 |
| nov 22, 2022 | 1410 |
| nov 21, 2022 | 1411 |
| oct 12, 2022 | 1451 |
| oct 11, 2022 | 1452 |
| oct 10, 2022 | 1453 |
| oct 9, 2022 | 1454 |
| oct 8, 2022 | 1455 |
| oct 7, 2022 | 1456 |
| oct 6, 2022 | 1457 |
| sep 10, 2022 | 1483 |
| sep 9, 2022 | 1484 |
| jun 12, 2022 | 1573 |
| jun 11, 2022 | 1574 |
| jun 10, 2022 | 1575 |
| jun 9, 2022 | 1576 |
| jun 8, 2022 | 1577 |
| jun 7, 2022 | 1578 |
| jun 6, 2022 | 1579 |
| jun 5, 2022 | 1580 |
| jun 4, 2022 | 1581 |
| abr 4, 2022 | 1642 |
| abr 3, 2022 | 1643 |
| abr 2, 2022 | 1644 |
| ene 22, 2022 | 1714 |
| ene 21, 2022 | 1715 |
| ene 20, 2022 | 1716 |
| ene 1, 2022 | 1735 |
| dic 31, 2021 | 1736 |
| ago 9, 2021 | 1880 |
| ago 8, 2021 | 1881 |
| ago 7, 2021 | 1882 |
| ago 6, 2021 | 1883 |
| jun 25, 2021 | 1925 |
| jun 24, 2021 | 1926 |
| jun 23, 2021 | 1927 |
| mar 27, 2021 | 2015 |
| mar 26, 2021 | 2016 |
| ene 1, 2021 | 2100 |
| dic 31, 2020 | 2101 |
| sep 26, 2020 | 2197 |
| sep 25, 2020 | 2198 |
| ago 1, 2020 | 2253 |
| jul 31, 2020 | 2254 |


