Skin MVP De La Fiesta Fortnite
Solo puede quedar uno.
| STATS | |
|---|---|
| Última aparición | 111 días> |
| Promedio retorno | 23 días |
| Máx. ausencia | 354 días |
| Total apariciones | 93 |
👕 MVP De La Fiesta es un Skin de Fortnite tipo Épico .
📅 El skin se añadió a Fortnite Battle Royale el día 21 de julio de 2020 — Capítulo 2 Temporada 3 —
🙈 Apareció por primera vez en la tienda el día 31 de julio de 2020 y la última vez que estuvo disponible fue hace 111 días
🛍️ Puedes comprar el skin MVP De La Fiesta en la Tienda Fortnite cuando esté disponible de nuevo por 1,500 PaVos
☢️ Personaje MVP De La Fiesta es reactivo. Reacciona o evoluciona cuando ocurre algo en el juego (causar daño, abrir cofres, ... o condiciones como si es de día o de noche)
🕞 Este objeto cosmético fue actualizado por última vez el
Skin MVP De La Fiesta Estilos
Como Conseguir MVP De La Fiesta Skin Fortnite
MVP De La Fiesta pertenece al Capítulo 2 Temporada 3. Puedes comprar este objeto cosmético en la Tienda de Fortnite por 1,500 PaVos cuando vuelva a aparecer en su rotación diaria
Outfit MVP De La Fiesta Imágenes PNG


| ID | CID_820_Athena_Commando_F_NeonTightSuit_C |
| Tipo | Fortnite Skins |
| Rareza | Épico |
| Género | Femenino |
| Disponibilidad | Tienda Fortnite |
| Capítulo | 2 |
| Temporada | 3 |
| Precio PaVos | 1,500 |
| Añadido | 21 julio 2020 |
| Lanzamiento | 31 julio 2020 |
| Visto Última Vez | 15 junio 2026 |
| Apariciones | 93 |
| Date | Days Ago |
|---|---|
| jun 15, 2026 | 111 |
| jun 14, 2026 | 112 |
| jun 13, 2026 | 113 |
| abr 4, 2026 | 183 |
| mar 10, 2026 | 208 |
| mar 9, 2026 | 209 |
| mar 8, 2026 | 210 |
| ene 3, 2026 | 274 |
| ene 2, 2026 | 275 |
| ene 1, 2026 | 276 |
| sep 29, 2025 | 370 |
| sep 28, 2025 | 371 |
| sep 27, 2025 | 372 |
| sep 26, 2025 | 373 |
| jul 4, 2025 | 457 |
| jul 3, 2025 | 458 |
| jul 2, 2025 | 459 |
| abr 29, 2025 | 523 |
| abr 28, 2025 | 524 |
| abr 4, 2025 | 548 |
| abr 15, 2024 | 902 |
| abr 14, 2024 | 903 |
| abr 13, 2024 | 904 |
| sep 15, 2023 | 1115 |
| ago 9, 2023 | 1152 |
| ago 8, 2023 | 1153 |
| ago 7, 2023 | 1154 |
| ago 6, 2023 | 1155 |
| ago 5, 2023 | 1156 |
| jun 8, 2023 | 1214 |
| jun 7, 2023 | 1215 |
| jun 6, 2023 | 1216 |
| jun 5, 2023 | 1217 |
| jun 4, 2023 | 1218 |
| abr 17, 2023 | 1266 |
| abr 16, 2023 | 1267 |
| abr 15, 2023 | 1268 |
| abr 14, 2023 | 1269 |
| abr 13, 2023 | 1270 |
| abr 12, 2023 | 1271 |
| abr 11, 2023 | 1272 |
| abr 10, 2023 | 1273 |
| ene 31, 2023 | 1342 |
| ene 30, 2023 | 1343 |
| ene 29, 2023 | 1344 |
| ene 28, 2023 | 1345 |
| ene 27, 2023 | 1346 |
| dic 27, 2022 | 1377 |
| dic 26, 2022 | 1378 |
| nov 23, 2022 | 1411 |
| nov 22, 2022 | 1412 |
| nov 21, 2022 | 1413 |
| oct 12, 2022 | 1453 |
| oct 11, 2022 | 1454 |
| oct 10, 2022 | 1455 |
| oct 9, 2022 | 1456 |
| oct 8, 2022 | 1457 |
| oct 7, 2022 | 1458 |
| oct 6, 2022 | 1459 |
| sep 10, 2022 | 1485 |
| sep 9, 2022 | 1486 |
| jun 12, 2022 | 1575 |
| jun 11, 2022 | 1576 |
| jun 10, 2022 | 1577 |
| jun 9, 2022 | 1578 |
| jun 8, 2022 | 1579 |
| jun 7, 2022 | 1580 |
| jun 6, 2022 | 1581 |
| jun 5, 2022 | 1582 |
| jun 4, 2022 | 1583 |
| abr 4, 2022 | 1644 |
| abr 3, 2022 | 1645 |
| abr 2, 2022 | 1646 |
| ene 22, 2022 | 1716 |
| ene 21, 2022 | 1717 |
| ene 20, 2022 | 1718 |
| ene 1, 2022 | 1737 |
| dic 31, 2021 | 1738 |
| ago 9, 2021 | 1882 |
| ago 8, 2021 | 1883 |
| ago 7, 2021 | 1884 |
| ago 6, 2021 | 1885 |
| jun 25, 2021 | 1927 |
| jun 24, 2021 | 1928 |
| jun 23, 2021 | 1929 |
| mar 27, 2021 | 2017 |
| mar 26, 2021 | 2018 |
| ene 1, 2021 | 2102 |
| dic 31, 2020 | 2103 |
| sep 26, 2020 | 2199 |
| sep 25, 2020 | 2200 |
| ago 1, 2020 | 2255 |
| jul 31, 2020 | 2256 |


