Skin Fortnite Crapule
Il est activement recherché à Moisty Mire.
| STATS | |
|---|---|
| Dernière apparition | 100 jours> |
| Retour moyen | 46 jours |
| Absence max. | 656 jours |
| Apparitions totales | 63 |
👕 Crapule est un/une Skin de Fortnite de type Épique . Appartient au Fait partie de l'ensemble Évadés de prison
📅 Ce/cette skin a été ajouté à Fortnite Battle Royale le 20 de noviembre de 2019 — Chapitre 1 Saison 4 —
🙈 Première apparition dans la boutique le 3 de junio de 2018 et la dernière fois qu'il a été disponible, c'était il y a 100 jours
🛍️ Vous pouvez acheter skin Crapule dans la Boutique Fortnite lorsqu'il sera à nouveau disponible pour 1,500 V-Bucks
🛍️ Aussi peut également être obtenu en achetant Pack Évadés De Prison pour 2,500 V-Bucks lorsqu'il sera à nouveau disponible
🕞 Cette cosmétique a été mis à jour pour la dernière fois le
Disponible en packs...
Skin Crapule styles
Ensemble Évadés de prison
L’ Ensemble Évadés de prison se compose de 8 objets cosmétiques.
Comment Avoir Crapule Skin Fortnite
Crapule appartient au Chapitre 1 Saison 4. Vous pouvez acheter ce/cette objet cosmétique dans la Boutique de Fortnite pour 1,500 V-Bucks lorsqu'il réapparaît dans sa rotation quotidienne ou avec le Pack Évadés De Prison pour 2,500 V-Bucks
Tenue Crapule Images PNG


| ID | CID_134_Athena_Commando_M_Jailbird |
| Tipo | Fortnite Skins |
| Rareté | Épique |
| Genre | Homme |
| Disponibilité | Boutique Fortnite |
| Chapitre | 1 |
| Saison | 4 |
| Prix VBucks | 1,500 |
| Ajouté | 20 noviembre 2019 |
| Publication | 3 junio 2018 |
| Vu en Dernier | 15 marzo 2026 |
| Ocurrences | 63 |
| Date | Days Ago |
|---|---|
| mar 15, 2026 | 100 |
| ene 23, 2026 | 151 |
| ene 13, 2026 | 161 |
| jun 29, 2025 | 359 |
| feb 24, 2025 | 484 |
| feb 23, 2025 | 485 |
| feb 22, 2025 | 486 |
| dic 16, 2024 | 554 |
| dic 15, 2024 | 555 |
| dic 14, 2024 | 556 |
| dic 13, 2024 | 557 |
| nov 27, 2024 | 573 |
| sep 18, 2024 | 643 |
| jun 18, 2024 | 735 |
| abr 18, 2024 | 796 |
| sep 2, 2023 | 1025 |
| sep 1, 2023 | 1026 |
| ago 31, 2023 | 1027 |
| ago 30, 2023 | 1028 |
| ago 29, 2023 | 1029 |
| ago 28, 2023 | 1030 |
| ago 27, 2023 | 1031 |
| ago 26, 2023 | 1032 |
| ago 25, 2023 | 1033 |
| ago 6, 2023 | 1052 |
| may 30, 2023 | 1120 |
| abr 23, 2023 | 1157 |
| feb 28, 2023 | 1211 |
| feb 27, 2023 | 1212 |
| feb 26, 2023 | 1213 |
| feb 25, 2023 | 1214 |
| feb 24, 2023 | 1215 |
| feb 23, 2023 | 1216 |
| feb 22, 2023 | 1217 |
| feb 21, 2023 | 1218 |
| feb 20, 2023 | 1219 |
| feb 19, 2023 | 1220 |
| feb 18, 2023 | 1221 |
| feb 17, 2023 | 1222 |
| feb 16, 2023 | 1223 |
| feb 15, 2023 | 1224 |
| feb 14, 2023 | 1225 |
| ene 7, 2023 | 1263 |
| dic 5, 2022 | 1296 |
| nov 4, 2022 | 1327 |
| sep 30, 2022 | 1362 |
| ago 29, 2022 | 1394 |
| jul 23, 2022 | 1431 |
| mar 10, 2022 | 1566 |
| ene 12, 2022 | 1623 |
| ago 22, 2021 | 1766 |
| jul 14, 2021 | 1805 |
| jun 14, 2021 | 1835 |
| ago 28, 2019 | 2491 |
| mar 12, 2019 | 2660 |
| ene 14, 2019 | 2717 |
| dic 9, 2018 | 2753 |
| nov 14, 2018 | 2778 |
| oct 1, 2018 | 2822 |
| ago 14, 2018 | 2870 |
| jul 11, 2018 | 2904 |
| jun 4, 2018 | 2941 |
| jun 3, 2018 | 2942 |



