Asa Delta Passageiro Brilhante Fortnite
Ilumine um caminho para a vitória.
| STATS | |
|---|---|
| Última aparição | 261 dias> |
| Retorno médio | 27 dias |
| Máx. ausência | 364 dias |
| Total aparições | 102 |
☂️ Passageiro Brilhante é um/uma Asa Delta do Fortnite tipo Incomum . Faz Parte do conjunto Brilho Neon
📅 Este/esta asa Delta foi introduzido em Fortnite Battle Royale em 20 de noviembre de 2019 — Capítulo 1 Temporada 4 —
🙈 Apareceu pela primeira vez na loja em 4 de mayo de 2018 e a última vez que esteve disponível foi há 261 dias
🛍️ Pode ser comprado asa Delta Passageiro Brilhante na Loja Fortnite quando estiver disponível novamente por 500 V-Bucks
🛍️ Também pode ser obtido comprando Pacotão Brilho Neon por 1,800 V-Bucks quando estiver disponível novamente
🕞 Este cosmético foi atualizado pela última vez em
Disponível em pacotes...

Pacotão Brilho Neon
1,800Conjunto Brilho Neon
O Conjunto Brilho Neon consiste em 5 itens cosméticos.
Como Ganhar Passageiro Brilhante Asa Delta Fortnite
Passageiro Brilhante pertence ao Capítulo 1 Temporada 4. Pode ser comprado este/esta item cosmético na Loja do Fortnite por 500 V-Bucks quando reaparecer em sua rotação diária ou com o/a Pacotão Brilho Neon por 1,800 V-Bucks
Iten Passageiro Brilhante Imagens PNG


| ID | Glider_ID_036_AuroraGlow |
| Tipo | Fortnite Asas Deltas |
| Raridade | Incomum |
| Disponibilidade | Loja Fortnite |
| Capítulo | 1 |
| Temporada | 4 |
| Preço VBucks | 500 |
| Adicionado | 20 noviembre 2019 |
| Lançamento | 4 mayo 2018 |
| Última vista | 5 diciembre 2025 |
| Ocorrências | 102 |
| Date | Days Ago |
|---|---|
| dic 5, 2025 | 261 |
| ago 17, 2025 | 371 |
| nov 23, 2024 | 638 |
| jul 22, 2024 | 762 |
| jun 23, 2024 | 791 |
| jun 22, 2024 | 792 |
| abr 15, 2024 | 860 |
| abr 14, 2024 | 861 |
| abr 13, 2024 | 862 |
| mar 20, 2024 | 886 |
| mar 19, 2024 | 887 |
| feb 7, 2024 | 928 |
| ene 11, 2024 | 955 |
| ene 10, 2024 | 956 |
| dic 20, 2023 | 977 |
| dic 19, 2023 | 978 |
| dic 10, 2023 | 987 |
| dic 9, 2023 | 988 |
| sep 21, 2023 | 1067 |
| sep 15, 2023 | 1073 |
| ago 13, 2023 | 1106 |
| ago 9, 2023 | 1110 |
| ago 8, 2023 | 1111 |
| ago 7, 2023 | 1112 |
| ago 6, 2023 | 1113 |
| ago 5, 2023 | 1114 |
| jun 30, 2023 | 1150 |
| jun 8, 2023 | 1172 |
| jun 7, 2023 | 1173 |
| jun 6, 2023 | 1174 |
| jun 5, 2023 | 1175 |
| jun 4, 2023 | 1176 |
| may 26, 2023 | 1185 |
| abr 15, 2023 | 1226 |
| feb 22, 2023 | 1278 |
| ene 31, 2023 | 1300 |
| ene 30, 2023 | 1301 |
| ene 29, 2023 | 1302 |
| ene 28, 2023 | 1303 |
| ene 27, 2023 | 1304 |
| ene 21, 2023 | 1310 |
| dic 27, 2022 | 1335 |
| dic 26, 2022 | 1336 |
| nov 23, 2022 | 1369 |
| nov 22, 2022 | 1370 |
| nov 21, 2022 | 1371 |
| oct 21, 2022 | 1402 |
| oct 12, 2022 | 1411 |
| oct 11, 2022 | 1412 |
| oct 10, 2022 | 1413 |
| oct 9, 2022 | 1414 |
| oct 8, 2022 | 1415 |
| oct 7, 2022 | 1416 |
| oct 6, 2022 | 1417 |
| sep 10, 2022 | 1443 |
| sep 9, 2022 | 1444 |
| jun 12, 2022 | 1533 |
| jun 11, 2022 | 1534 |
| jun 10, 2022 | 1535 |
| jun 9, 2022 | 1536 |
| jun 8, 2022 | 1537 |
| jun 7, 2022 | 1538 |
| jun 6, 2022 | 1539 |
| jun 5, 2022 | 1540 |
| jun 4, 2022 | 1541 |
| abr 4, 2022 | 1602 |
| abr 3, 2022 | 1603 |
| abr 2, 2022 | 1604 |
| ene 22, 2022 | 1674 |
| ene 21, 2022 | 1675 |
| ene 20, 2022 | 1676 |
| ene 1, 2022 | 1695 |
| dic 31, 2021 | 1696 |
| ago 9, 2021 | 1840 |
| ago 8, 2021 | 1841 |
| ago 7, 2021 | 1842 |
| ago 6, 2021 | 1843 |
| jun 25, 2021 | 1885 |
| jun 24, 2021 | 1886 |
| jun 23, 2021 | 1887 |
| mar 27, 2021 | 1975 |
| mar 26, 2021 | 1976 |
| ene 1, 2021 | 2060 |
| dic 31, 2020 | 2061 |
| sep 25, 2020 | 2158 |
| ago 1, 2020 | 2213 |
| jul 31, 2020 | 2214 |
| may 10, 2020 | 2296 |
| may 9, 2020 | 2297 |
| may 8, 2020 | 2298 |
| may 10, 2019 | 2662 |
| feb 1, 2019 | 2760 |
| ene 1, 2019 | 2791 |
| nov 14, 2018 | 2839 |
| sep 30, 2018 | 2884 |
| ago 24, 2018 | 2921 |
| jul 31, 2018 | 2945 |
| jul 13, 2018 | 2963 |
| jul 2, 2018 | 2974 |
| jun 5, 2018 | 3001 |
| may 5, 2018 | 3032 |
| may 4, 2018 | 3033 |
