Asa Delta Passageiro Brilhante Fortnite
Ilumine um caminho para a vitória.
| STATS | |
|---|---|
| Última aparição | 221 dias> |
| Retorno médio | 27 dias |
| Máx. ausência | 364 dias |
| Total aparições | 102 |
☂️ Passageiro Brilhante é um/uma Asa Delta do Fortnite tipo Incomum . Faz Parte do conjunto Brilho Neon
📅 Este/esta asa Delta foi introduzido em Fortnite Battle Royale em 20 de noviembre de 2019 — Capítulo 1 Temporada 4 —
🙈 Apareceu pela primeira vez na loja em 4 de mayo de 2018 e a última vez que esteve disponível foi há 221 dias
🛍️ Pode ser comprado asa Delta Passageiro Brilhante na Loja Fortnite quando estiver disponível novamente por 500 V-Bucks
🛍️ Também pode ser obtido comprando Pacotão Brilho Neon por 1,800 V-Bucks quando estiver disponível novamente
🕞 Este cosmético foi atualizado pela última vez em
Disponível em pacotes...

Pacotão Brilho Neon
1,800Conjunto Brilho Neon
O Conjunto Brilho Neon consiste em 5 itens cosméticos.
Como Ganhar Passageiro Brilhante Asa Delta Fortnite
Passageiro Brilhante pertence ao Capítulo 1 Temporada 4. Pode ser comprado este/esta item cosmético na Loja do Fortnite por 500 V-Bucks quando reaparecer em sua rotação diária ou com o/a Pacotão Brilho Neon por 1,800 V-Bucks
Iten Passageiro Brilhante Imagens PNG


| ID | Glider_ID_036_AuroraGlow |
| Tipo | Fortnite Asas Deltas |
| Raridade | Incomum |
| Disponibilidade | Loja Fortnite |
| Capítulo | 1 |
| Temporada | 4 |
| Preço VBucks | 500 |
| Adicionado | 20 noviembre 2019 |
| Lançamento | 4 mayo 2018 |
| Última vista | 5 diciembre 2025 |
| Ocorrências | 102 |
| Date | Days Ago |
|---|---|
| dic 5, 2025 | 221 |
| ago 17, 2025 | 331 |
| nov 23, 2024 | 598 |
| jul 22, 2024 | 722 |
| jun 23, 2024 | 751 |
| jun 22, 2024 | 752 |
| abr 15, 2024 | 820 |
| abr 14, 2024 | 821 |
| abr 13, 2024 | 822 |
| mar 20, 2024 | 846 |
| mar 19, 2024 | 847 |
| feb 7, 2024 | 888 |
| ene 11, 2024 | 915 |
| ene 10, 2024 | 916 |
| dic 20, 2023 | 937 |
| dic 19, 2023 | 938 |
| dic 10, 2023 | 947 |
| dic 9, 2023 | 948 |
| sep 21, 2023 | 1027 |
| sep 15, 2023 | 1033 |
| ago 13, 2023 | 1066 |
| ago 9, 2023 | 1070 |
| ago 8, 2023 | 1071 |
| ago 7, 2023 | 1072 |
| ago 6, 2023 | 1073 |
| ago 5, 2023 | 1074 |
| jun 30, 2023 | 1110 |
| jun 8, 2023 | 1132 |
| jun 7, 2023 | 1133 |
| jun 6, 2023 | 1134 |
| jun 5, 2023 | 1135 |
| jun 4, 2023 | 1136 |
| may 26, 2023 | 1145 |
| abr 15, 2023 | 1186 |
| feb 22, 2023 | 1238 |
| ene 31, 2023 | 1260 |
| ene 30, 2023 | 1261 |
| ene 29, 2023 | 1262 |
| ene 28, 2023 | 1263 |
| ene 27, 2023 | 1264 |
| ene 21, 2023 | 1270 |
| dic 27, 2022 | 1295 |
| dic 26, 2022 | 1296 |
| nov 23, 2022 | 1329 |
| nov 22, 2022 | 1330 |
| nov 21, 2022 | 1331 |
| oct 21, 2022 | 1362 |
| oct 12, 2022 | 1371 |
| oct 11, 2022 | 1372 |
| oct 10, 2022 | 1373 |
| oct 9, 2022 | 1374 |
| oct 8, 2022 | 1375 |
| oct 7, 2022 | 1376 |
| oct 6, 2022 | 1377 |
| sep 10, 2022 | 1403 |
| sep 9, 2022 | 1404 |
| jun 12, 2022 | 1493 |
| jun 11, 2022 | 1494 |
| jun 10, 2022 | 1495 |
| jun 9, 2022 | 1496 |
| jun 8, 2022 | 1497 |
| jun 7, 2022 | 1498 |
| jun 6, 2022 | 1499 |
| jun 5, 2022 | 1500 |
| jun 4, 2022 | 1501 |
| abr 4, 2022 | 1562 |
| abr 3, 2022 | 1563 |
| abr 2, 2022 | 1564 |
| ene 22, 2022 | 1634 |
| ene 21, 2022 | 1635 |
| ene 20, 2022 | 1636 |
| ene 1, 2022 | 1655 |
| dic 31, 2021 | 1656 |
| ago 9, 2021 | 1800 |
| ago 8, 2021 | 1801 |
| ago 7, 2021 | 1802 |
| ago 6, 2021 | 1803 |
| jun 25, 2021 | 1845 |
| jun 24, 2021 | 1846 |
| jun 23, 2021 | 1847 |
| mar 27, 2021 | 1935 |
| mar 26, 2021 | 1936 |
| ene 1, 2021 | 2020 |
| dic 31, 2020 | 2021 |
| sep 25, 2020 | 2118 |
| ago 1, 2020 | 2173 |
| jul 31, 2020 | 2174 |
| may 10, 2020 | 2256 |
| may 9, 2020 | 2257 |
| may 8, 2020 | 2258 |
| may 10, 2019 | 2622 |
| feb 1, 2019 | 2720 |
| ene 1, 2019 | 2751 |
| nov 14, 2018 | 2799 |
| sep 30, 2018 | 2844 |
| ago 24, 2018 | 2881 |
| jul 31, 2018 | 2905 |
| jul 13, 2018 | 2923 |
| jul 2, 2018 | 2934 |
| jun 5, 2018 | 2961 |
| may 5, 2018 | 2992 |
| may 4, 2018 | 2993 |
