Dança De Motinha Fortnite

Gesto Épico (SÉRIE MARVEL)De Motinha Preço VBucks500 V-Bucks
Avaliação: 4.9/5 (1405 classificações)

Perigosamente graciosa.

💃 De Motinha dança é um Fortnite Gesto Épico da Série Marvel. Faz Parte do conjunto Deadpool.

🚶‍♂️ É uma dança móvel. Significa que você pode se mover e andar enquanto usa o emote.

📅 Este gesto foi introduzido em Fortnite Battle Royale em 3 de abril de 2020 (Capítulo 2 Temporada 2 version 12.30).

🙈 Apareceu pela primeira vez na loja em 3 de abril de 2020 e a última vez que esteve disponível foi há 42 dias.

🛍️ Você pode comprar a dança De Motinha na Loja de Fortnite por 500 V-Bucks quando ela estiver disponível novamente.

🛍️ Este Gesto também pode ser obtido comprando o Pacotão Equipamento Deadpool por 2,000 V-Bucks.

Vídeo Musical Oficial da De Motinha

Conjunto Deadpool

O Conjunto Deadpool consiste em 14 itens cosméticos.

 Suba no Dragãocórnio!

Suba no Dragãocórnio!

Spray
mochila Katanas do Deadpool

Katanas do Deadpool

Acessório para as Costas
 Granada do Wade

Granada do Wade

Spray
envelopamento Mercenário

Mercenário

Envelopamento
 Golpe de Estado do Abraço

Golpe de Estado do Abraço

Tela de Carregamento
skin Corvopool

Corvopool

1,500 Corvopool Preço VBucks
mochila Gaiola do Corvopool

Gaiola do Corvopool

Acessório para as Costas
mochila Laço da Abraçopool

Laço da Abraçopool

Acessório para as Costas

Como Ganhar De Motinha Dança Fortnite

De Motinha pertence ao Capítulo 2 Temporada 2. Esta dancinha De Motinha pode ser adquirido na Loja do Fortnite por 500 V-Bucks quando reaparecer na rotação diária da loja ou com o Pacotão Equipamento Deadpool por 2,000 V-Bucks.

Emote De Motinha Imagens PNG

Dança De Motinha Fortnite Featured Image
Dança De Motinha Fortnite Featured Image
Dança De Motinha Fortnite Icon Image
Fortnite De Motinha Dança Icon Image

IDEID_Donut1
TipoFortnite Danças
RaridadeÉpico (Série Marvel)
DisponibilidadeLoja Fortnite
CapítuloCapítulo 2
TemporadaTemporada 2
Preço VBucks500
Adicionado 3 abril 2020
Lançamento 3 abril 2020
Última vista16 fevereiro 2024
Ocorrências 135

DateDays AgoPrice
fev 16, 2024 42De Motinha Preço VBucks500
fev 15, 2024 43De Motinha Preço VBucks500
fev 14, 2024 44De Motinha Preço VBucks500
fev 13, 2024 45De Motinha Preço VBucks500
fev 12, 2024 46De Motinha Preço VBucks500
dez 29, 2023 91De Motinha Preço VBucks500
dez 28, 2023 92De Motinha Preço VBucks500
dez 27, 2023 93De Motinha Preço VBucks500
out 24, 2023 157De Motinha Preço VBucks500
out 23, 2023 158De Motinha Preço VBucks500
out 22, 2023 159De Motinha Preço VBucks500
out 21, 2023 160De Motinha Preço VBucks500
ago 31, 2023 211De Motinha Preço VBucks500
ago 30, 2023 212De Motinha Preço VBucks500
ago 29, 2023 213De Motinha Preço VBucks500
ago 28, 2023 214De Motinha Preço VBucks500
ago 27, 2023 215De Motinha Preço VBucks500
ago 26, 2023 216De Motinha Preço VBucks500
ago 25, 2023 217De Motinha Preço VBucks500
ago 24, 2023 218De Motinha Preço VBucks500
ago 23, 2023 219De Motinha Preço VBucks500
ago 22, 2023 220De Motinha Preço VBucks500
ago 21, 2023 221De Motinha Preço VBucks500
ago 20, 2023 222De Motinha Preço VBucks500
ago 19, 2023 223De Motinha Preço VBucks500
ago 1, 2023 241De Motinha Preço VBucks500
jul 31, 2023 242De Motinha Preço VBucks500
jul 30, 2023 243De Motinha Preço VBucks500
jul 29, 2023 244De Motinha Preço VBucks500
jul 28, 2023 245De Motinha Preço VBucks500
jul 27, 2023 246De Motinha Preço VBucks500
jul 26, 2023 247De Motinha Preço VBucks500
jul 25, 2023 248De Motinha Preço VBucks500
jul 24, 2023 249De Motinha Preço VBucks500
jul 23, 2023 250De Motinha Preço VBucks500
jul 22, 2023 251De Motinha Preço VBucks500
mar 11, 2023 384De Motinha Preço VBucks500
mar 10, 2023 385De Motinha Preço VBucks500
mar 9, 2023 386De Motinha Preço VBucks500
mar 8, 2023 387De Motinha Preço VBucks500
mar 7, 2023 388De Motinha Preço VBucks500
mar 6, 2023 389De Motinha Preço VBucks500
mar 5, 2023 390De Motinha Preço VBucks500
jan 27, 2023 427De Motinha Preço VBucks500
jan 26, 2023 428De Motinha Preço VBucks500
jan 25, 2023 429De Motinha Preço VBucks500
jan 24, 2023 430De Motinha Preço VBucks500
jan 23, 2023 431De Motinha Preço VBucks500
jan 22, 2023 432De Motinha Preço VBucks500
jan 21, 2023 433De Motinha Preço VBucks500
jan 20, 2023 434De Motinha Preço VBucks500
dez 29, 2022 456De Motinha Preço VBucks500
dez 28, 2022 457De Motinha Preço VBucks500
ago 14, 2022 593De Motinha Preço VBucks500
ago 13, 2022 594De Motinha Preço VBucks500
ago 12, 2022 595De Motinha Preço VBucks500
ago 11, 2022 596De Motinha Preço VBucks500
ago 10, 2022 597De Motinha Preço VBucks500
ago 9, 2022 598De Motinha Preço VBucks500
ago 8, 2022 599De Motinha Preço VBucks500
ago 7, 2022 600De Motinha Preço VBucks500
mar 7, 2022 753De Motinha Preço VBucks500
mar 6, 2022 754De Motinha Preço VBucks500
mar 5, 2022 755De Motinha Preço VBucks500
mar 4, 2022 756De Motinha Preço VBucks500
mar 3, 2022 757De Motinha Preço VBucks500
mar 2, 2022 758De Motinha Preço VBucks500
mar 1, 2022 759De Motinha Preço VBucks500
fev 28, 2022 760De Motinha Preço VBucks500
fev 27, 2022 761De Motinha Preço VBucks500
fev 26, 2022 762De Motinha Preço VBucks500
fev 25, 2022 763De Motinha Preço VBucks500
dez 29, 2021 821De Motinha Preço VBucks500
dez 28, 2021 822De Motinha Preço VBucks500
set 12, 2021 929De Motinha Preço VBucks500
set 11, 2021 930De Motinha Preço VBucks500
set 10, 2021 931De Motinha Preço VBucks500
set 9, 2021 932De Motinha Preço VBucks500
set 8, 2021 933De Motinha Preço VBucks500
set 7, 2021 934De Motinha Preço VBucks500
set 6, 2021 935De Motinha Preço VBucks500
set 5, 2021 936De Motinha Preço VBucks500
set 4, 2021 937De Motinha Preço VBucks500
set 3, 2021 938De Motinha Preço VBucks500
jul 5, 2021 998De Motinha Preço VBucks500
jul 4, 2021 999De Motinha Preço VBucks500
jul 3, 2021 1000De Motinha Preço VBucks500
jul 2, 2021 1001De Motinha Preço VBucks500
jul 1, 2021 1002De Motinha Preço VBucks500
jun 30, 2021 1003De Motinha Preço VBucks500
jun 29, 2021 1004De Motinha Preço VBucks500
jun 28, 2021 1005De Motinha Preço VBucks500
jun 27, 2021 1006De Motinha Preço VBucks500
mar 11, 2021 1114De Motinha Preço VBucks500
mar 10, 2021 1115De Motinha Preço VBucks500
mar 9, 2021 1116De Motinha Preço VBucks500
mar 8, 2021 1117De Motinha Preço VBucks500
mar 7, 2021 1118De Motinha Preço VBucks500
dez 1, 2020 1214De Motinha Preço VBucks500
nov 30, 2020 1215De Motinha Preço VBucks500
nov 29, 2020 1216De Motinha Preço VBucks500
nov 28, 2020 1217De Motinha Preço VBucks500
nov 27, 2020 1218De Motinha Preço VBucks500
nov 26, 2020 1219De Motinha Preço VBucks500
nov 25, 2020 1220De Motinha Preço VBucks500
nov 24, 2020 1221De Motinha Preço VBucks500
nov 23, 2020 1222De Motinha Preço VBucks500
nov 22, 2020 1223De Motinha Preço VBucks500
nov 21, 2020 1224De Motinha Preço VBucks500
nov 20, 2020 1225De Motinha Preço VBucks500
nov 19, 2020 1226De Motinha Preço VBucks500
nov 18, 2020 1227De Motinha Preço VBucks500
nov 17, 2020 1228De Motinha Preço VBucks500
nov 16, 2020 1229De Motinha Preço VBucks500
nov 15, 2020 1230De Motinha Preço VBucks500
nov 14, 2020 1231De Motinha Preço VBucks500
nov 13, 2020 1232De Motinha Preço VBucks500
nov 12, 2020 1233De Motinha Preço VBucks500
nov 11, 2020 1234De Motinha Preço VBucks500
jun 15, 2020 1383De Motinha Preço VBucks500
jun 14, 2020 1384De Motinha Preço VBucks500
jun 13, 2020 1385De Motinha Preço VBucks500
jun 12, 2020 1386De Motinha Preço VBucks500
abr 23, 2020 1436De Motinha Preço VBucks500
abr 22, 2020 1437De Motinha Preço VBucks500
abr 21, 2020 1438De Motinha Preço VBucks500
abr 20, 2020 1439De Motinha Preço VBucks500
abr 19, 2020 1440De Motinha Preço VBucks500
abr 18, 2020 1441De Motinha Preço VBucks500
abr 17, 2020 1442De Motinha Preço VBucks500
abr 11, 2020 1448De Motinha Preço VBucks500
abr 10, 2020 1449De Motinha Preço VBucks500
abr 5, 2020 1454De Motinha Preço VBucks500
abr 4, 2020 1455De Motinha Preço VBucks500
abr 3, 2020 1456De Motinha Preço VBucks500

O que você acha do De Motinha Fortnite?

No more comments to load