Envelopamento Palco Principal Fortnite
Mostre seu estilo.
| STATS | |
|---|---|
| Última aparição | 211 dias> |
| Retorno médio | 29 dias |
| Máx. ausência | 361 dias |
| Total aparições | 52 |
🎁 Palco Principal é um/uma Envelopamento do Fortnite tipo Raro . Faz Parte do conjunto Coachella
📅 Este/esta envelopamento foi introduzido em Fortnite Battle Royale em 22 de abril de 2022 — Capítulo 3 Temporada 2 —
🙈 Apareceu pela primeira vez na loja em 22 de abril de 2022 e a última vez que esteve disponível foi há 211 dias
🛍️ Pode ser comprado envelopamento Palco Principal na Loja Fortnite quando estiver disponível novamente por 500 V-Bucks
🛍️ Também pode ser obtido comprando Pacotão Dançando No Coachella por 2,800 V-Bucks quando estiver disponível novamente
☢️ Iten Palco Principal é reativo. Reage ou evolui quando algo acontece no jogo (causar dano, abrir baús, ... ou condições como se é dia ou noite)
🕞 Este cosmético foi atualizado pela última vez em
Disponível em pacotes...
Conjunto Coachella
O Conjunto Coachella consiste em 40 itens cosméticos.
Espinholho
0Cabeça nas Nuvens
0Ilha Coachella
0Apresentando o Coachellaverso
0Dj Cacto
0Pôr do Sol no Coachella
0Como Ganhar Palco Principal Envelopamento Fortnite
Palco Principal pertence ao Capítulo 3 Temporada 2. Pode ser comprado este/esta item cosmético na Loja do Fortnite por 500 V-Bucks quando reaparecer em sua rotação diária ou com o/a Pacotão Dançando No Coachella por 2,800 V-Bucks
Iten Palco Principal Imagens PNG


| ID | Wrap_466_CactusDancer_A |
| Tipo | Fortnite Envelopamentos |
| Raridade | Raro |
| Disponibilidade | Loja Fortnite |
| Capítulo | 3 |
| Temporada | 2 |
| Preço VBucks | 500 |
| Adicionado | 22 abril 2022 |
| Lançamento | 22 abril 2022 |
| Última vista | 15 abril 2026 |
| Ocorrências | 52 |
| Date | Days Ago |
|---|---|
| abr 15, 2026 | 211 |
| abr 14, 2026 | 212 |
| abr 13, 2026 | 213 |
| abr 12, 2026 | 214 |
| abr 16, 2025 | 575 |
| abr 15, 2025 | 576 |
| abr 14, 2025 | 577 |
| abr 13, 2025 | 578 |
| abr 12, 2025 | 579 |
| abr 11, 2025 | 580 |
| abr 24, 2024 | 932 |
| abr 23, 2024 | 933 |
| abr 22, 2024 | 934 |
| abr 21, 2024 | 935 |
| abr 20, 2024 | 936 |
| ago 9, 2023 | 1191 |
| ago 8, 2023 | 1192 |
| ago 7, 2023 | 1193 |
| ago 6, 2023 | 1194 |
| ago 5, 2023 | 1195 |
| ago 4, 2023 | 1196 |
| ago 3, 2023 | 1197 |
| abr 27, 2023 | 1295 |
| abr 26, 2023 | 1296 |
| abr 25, 2023 | 1297 |
| abr 24, 2023 | 1298 |
| abr 23, 2023 | 1299 |
| abr 22, 2023 | 1300 |
| abr 21, 2023 | 1301 |
| abr 20, 2023 | 1302 |
| abr 19, 2023 | 1303 |
| abr 18, 2023 | 1304 |
| abr 17, 2023 | 1305 |
| abr 16, 2023 | 1306 |
| abr 15, 2023 | 1307 |
| abr 14, 2023 | 1308 |
| dic 27, 2022 | 1416 |
| dic 26, 2022 | 1417 |
| oct 8, 2022 | 1496 |
| oct 7, 2022 | 1497 |
| oct 6, 2022 | 1498 |
| sep 10, 2022 | 1524 |
| sep 9, 2022 | 1525 |
| jun 12, 2022 | 1614 |
| jun 11, 2022 | 1615 |
| jun 10, 2022 | 1616 |
| jun 9, 2022 | 1617 |
| jun 8, 2022 | 1618 |
| abr 25, 2022 | 1662 |
| abr 24, 2022 | 1663 |
| abr 23, 2022 | 1664 |
| abr 22, 2022 | 1665 |

